<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Corum´s Topliste der Paidmailer - Die f&amp;uuml;nf neuesten Artikel:</title>
<description>&lt;sccSubtitle&gt;</description>
<link>http://www.corums.de/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Wie erfolgt die Bewertung der Questionmails ?]]></title>
		<description><![CDATA[Die Bewertung erfolgt nach dem Schema wie es unter der Frage <a href="http://corums.de/faq/index.php?action=artikel&cat=2&id=6&artlang=de">
Wie erfolgt die Bewertung der Paidmails ?</b></a> beschrieben ist.]]></description>
		<link>http://www.corums.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=7&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:35:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wie erfolgt die Bewertung der Paidmails ?]]></title>
		<description><![CDATA[Zunächst werden alle Mails der in Corums Topliste vertretenen Dienste zusammen addiert.<br />Dieser Wert wird durch die Anzahl der in Corums Topliste vertretenen Paidmailer geteilt.<br />Der sich daraus ergebende Wert bildet die Basis für einen Punkt.<b><p>Beispiel :</p><p>6.000 Mails gesamt im Monat<br />50 Paidmailer (die bis zum 7. des Monat umgrechnet haben) sind in Corums Topliste<br />6.000 : 50 = 60</p><p>60 wäre also die Basis für 1 Punkt</p></b><p>Hat also der Paidmailer XYZ 126 Mails in dem Monat verschickt bekäme er also<br />2,01 Punkte<p>]]></description>
		<link>http://www.corums.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=6&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:26:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Was wird bei den Paidmailern bewertet ?]]></title>
		<description><![CDATA[Es werden die Anzahl der Paidmails, Punktemails, Bonusmails, Searchmails, Multilinkmails und Questionmails bewertet.<br />Die Payrate wird bewertet.<br />Die Höhe der Auszahlungsgrenze wird bewertet.<br />Desweiteren ob der Dienst eine bezahlte Startseite, Paidbanner / Paidlinks haben.<br />Auch wird bewertet ob ein Verdienst durch Referals möglich ist und ob ein Punktetransfer eingebunden ist und oder ein Punktetresor vorhanden ist..<br />Zusätzlich ob der Dienst sich freiwillig einer Prüfung durch <a href="http://www.paid4siegel.de" target="_blank">Raid4Siegel.de</a> unterzogen hat.]]></description>
		<link>http://www.corums.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=5&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 18:35:22 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ein Paidmailer war in der Topliste aber jetzt ist er nicht mehr da.]]></title>
		<description><![CDATA[Das kann verschiedene Gründe haben, z. B. hat er nicht bis zum 7. des neuen Monats umgerechnet und konnte deshalb nicht berücksichtigt werden. Oder es liegen Nachweise vor, daß er nicht ausgezahlt hat, auch temporäres pausieren (aus welchen Gründen auch immer) des Dienstes kann der Grund dafür sein. Die Schließung/finale Einstellung des Dienstes führt zum Ausschluß aus der Topliste.]]></description>
		<link>http://www.corums.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=4&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:47:03 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Was bedeutet EAZG-Index? ]]></title>
		<description><![CDATA[EAZG-Index steht für "Erreichen der AusZahlungsGrenze-Index"]]></description>
		<link>http://www.corums.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=2&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:15:12 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
